No. | Brand | H | A | s | d | T | D | S | F |
SQP321-21-12-8-86CCC-18 | TOKYO KEIKI | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQP432-38-25-21-86CCC-18 | TOKYO KEIKI | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQP321-21-12-6-86CCC-18 | TOKYO KEIKI | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQP321-21-10-7-86CCC-18 | TOKYO KEIKI | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQP321-21-14-5-86CCC-18 | TOKYO KEIKI | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQP321-21-14-7-86CCC-18 | TOKYO KEIKI | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQP432-38-25-17-86CCC-18 | TOKYO KEIKI | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQP321-21-14-4-86CCC-18 | TOKYO KEIKI | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQP432-38-30-15-86CCC-18 | TOKYO KEIKI | - | - | - | 254.000 mm | - | 406.400 mm | - | - |
SQP432-38-30-10-86CCC-18 | TOKYO KEIKI | - | - | - | 65 | - | - | - | - |
SQP432-38-30-12-86CCC-18 | TOKYO KEIKI | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQP432-38-21-12-86CCC-18 | TOKYO KEIKI | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQP321-21-12-5-86CCC-18 | TOKYO KEIKI | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQP321-21-10-5-86CCC-18 | TOKYO KEIKI | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQP432-38-30-19-86CCC-18 | TOKYO KEIKI | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQP321-21-12-10-86CCC-18 | TOKYO KEIKI | - | - | - | 80 | - | - | - | - |
SQP432-38-25-14-86CCC-18 | TOKYO KEIKI | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQP321-21-12-4-86CCC-18 | TOKYO KEIKI | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQP321-21-10-9-86CCC-18 | TOKYO KEIKI | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQP432-38-21-17-86CCC-18 | TOKYO KEIKI | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQP321-21-12-11-86CCC-18 | TOKYO KEIKI | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQP432-38-25-19-86CCC-18 | TOKYO KEIKI | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQP321-21-12-2-86CCC-18 | TOKYO KEIKI | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQP321-21-12-3-86CCC-18 | TOKYO KEIKI | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQP432-38-25-15-86CCC-18 | TOKYO KEIKI | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQP321-21-12-7-86CCC-18 | TOKYO KEIKI | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQP321-21-14-6-86CCC-18 | TOKYO KEIKI | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQP321-21-12-9-86CCC-18 | TOKYO KEIKI | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQP321-21-10-2-86CCC-18 | TOKYO KEIKI | - | - | 32 mm | - | 18 mm | - | - | - |
SQP321-21-10-4-86CCC-18 | TOKYO KEIKI | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOKYO KEIKI SQP321-21-14-5-86CCC-18 SQP Series Triple Vane Pump | Bearing Number:LSE500BR; Dimension M :5-7/8 in; Dimension H :6 in; Bearing Type:Split Cylindrical Re; Dimension J2 :15-5/8 in; Dimension K :3-3/8 in; Cr - Dynamic Load Rating:81728 lbf; Dimension J1 :17-23/64 in; Support Type:Four-Bolt Plummer Bl; Cor - Static Load Rating:111488 lbf; |
TOKYO KEIKI SQP432-38-25-10-86CCC-18 SQP Series Triple Vane Pump | I.D. V(φ):10; Days to Ship:6 Days; Material:Electroless Nickel P; Volume Discount:Available; O.D. D(φ):1045 Carbon Steel; |
TOKYO KEIKI SQP321-21-10-6-86CCC-18 SQP Series Triple Vane Pump | Type:Ball; D:8; RoHS:6; Number of Raceway Ring Rows:Single Track; Basic Load Rating Cor (Static)(N):144; d:3; Inner/Outer Ring Material:440C Stainless Steel; Bearing Style:Double Shielded; Volume Discount:Available; |
TOKYO KEIKI SQP321-21-14-6-86CCC-18 SQP Series Triple Vane Pump | Internal Symbol:No; I.D.(Ø):80; Rolling Element Material:Steel; Material Symbol:No; Outer Ring:With Outer Ring; Symbols of Lubrication Amount:No; Raceway Ring Shape:Cylindrical Roller; Specifications:Standard; Symbol of contact angle:No; |
TOKYO KEIKI SQP321-21-14-9-86CCC-18 SQP Series Triple Vane Pump | Number of Bearings:Double; Type:Bearings with Housin; Shape:Flange Type; Width T(mm):40; Flange Shape:Round Type; Bearing Retained:Yes (with retaining; Volume Discount:Available; RoHS:6; |
TOKYO KEIKI SQP432-38-30-12-86CCC-18 SQP Series Triple Vane Pump | Shaft:No; Material:[Carbon Steel] Carbo; RoHS:6; Roller Guiding Method:Full rollers shape; Unit:[Metric Series] Metr; Basic Load Rating, Static Rating(kN):61; Basic Load Rating, Dynamic Rating(kN):28.8; Inner Ring:Presence; Roller Width B(mm):25; |
TOKYO KEIKI SQP432-38-25-21-86CCC-18 SQP Series Triple Vane Pump | Width T(mm):35; Lateral Width L(mm):62; Days to Ship:8 Days; Bearing I.D. d(mm):25; Seals:DD (Contact Rubber S; Number of Bearings:Single; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Housing Material:1045 Carbon Steel; Type:Bearings with Housin; |
TOKYO KEIKI SQP321-21-12-9-86CCC-18 SQP Series Triple Vane Pump | Retainer Type:Punching; Load Direction:Radial; O.D.(Ø):460; Torque Symbol:No; Low Torque Specification:No; Basic Dynamic Load Rating(N):410000; Type:Ball; Specifications, Environment:Standard; Special Configurations Code:No; Accuracy(Class):Class 0; |
TOKYO KEIKI SQP321-21-10-2-86CCC-18 SQP Series Triple Vane Pump Video